Percolator voor 3 kopjes
Loading price...

Uiterlijk 27 januari in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Primodo NL | bol.com | Uiterlijk 27 januari in huis | 15.53 | Bestel | |
Dobeno | bol.com | Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis | 17.73 | Bestel | |
Kubustotaal.nl | bol.com | Uiterlijk 4 februari in huis | 16.12 | Bestel | |
Massamarkt | bol.com | Uiterlijk 27 januari in huis | 17.13 | Bestel | |
J.v.D BV | bol.com | Uiterlijk 27 januari in huis | 20.00 | Bestel | |
Looque Gro | bol.com | Uiterlijk 4 februari in huis | 21.12 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productspecificaties | |
Type deksel | Deksel met handvat |
Kleur | Zwart | Zilver |
Materiaal | Aluminium |
Geschikt voor / Bestendig | |
Geschikt voor soort warmtebron | Brander | Gas |
Vaatwasserbestendig | Nee |
Materiaal, afmetingen & capaciteit | |
Materiaal | Aluminium |
Lengte x Breedte | 16 x 12 cm |
Hoogte | 9 cm |
Lengte | 16 cm |
Diameter | 12 cm |
Gewicht | 0,3 kg |
Inhoud en samenstelling van dit artikel | |
In de doos | 1 |
Hoeveel delig | 1-delig |
Productinformatie | |
In de doos | 1 |
Kleur | Zwart | Zilver |
Afmetingen zonder verpakking (b x h x d) | 12 x 9 x 16 cm |
Afmetingen inclusief verpakking (b x h x d) | 13,6 x 9,4 x 16,5 cm |
Gewicht | 0,3 kg |
Fabrieksgarantie | |
Fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
Service type | Pick-up en return |
EAN | |
Overige kenmerken | |
Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) |
Aantal kopjes per keer | 3 |
Anti drup | Nee |
Breekbaar | Ja |
Inhoud | 1 kg |
Product gewicht | 0.3 kg |
Taal handleiding | Nederlands |