Nivona Caf- Romatica NICR670
Loading price...

Op voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
EP:Beerepoot NL | bol.com | Op voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis | 598.00 | Bestel | |
Dunes Lifestyle & Elektronica | bol.com | Op voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis | 608.97 | Bestel | |
Actiesales Nederland | bol.com | Op voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis | 672.89 | Bestel | |
Maxico Webwinkel | bol.com | Uiterlijk 22 januari in huis | 637.00 | Bestel | |
DirectSound | bol.com | Uiterlijk 22 januari in huis | 637.00 | Bestel | |
PlazaSale.nl | bol.com | Uiterlijk 25 januari in huis | 635.17 | Bestel | |
Wohi.nl | bol.com | Uiterlijk 25 januari in huis | 681.90 | Bestel | |
DiscountGigant.NL | bol.com | 1 - 2 weken | 621.77 | Bestel | |
Koopikonline.nl | bol.com | 1 - 2 weken | 632.65 | Bestel | |
WSS Europe NLD | bol.com | Uiterlijk 25 januari in huis | 679.85 | Bestel | |
Drone-dropper | bol.com | 1 - 2 weken | 634.65 | Bestel | |
GoSoSo Nederland | bol.com | Uiterlijk 27 januari in huis | 679.85 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Opties voor koffiebereiding | |
Geschikt voor type koffie | Koffiebonen |
One touch koffiespecialiteiten | Espresso |
Type melkopschuimer | Automatisch met slangetje |
Instelbare functies voor type koffie | |
Instelbare maalgraad | Ja |
Verstelbaar watervolume | Ja |
Aantal bonenreservoirs | 1 |
Aantal kopjes per keer | 2 |
Geheugen voor koffieprofielen | Nee |
Temperatuur instellingen | Y |
Functionaliteiten | |
Kopjeswarmer | Nee |
Serveert heet water | Ja |
Afneembaar waterreservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir | 2 liter inhoud |
Koffiebonen reservoir | 250 gram |
Inclusief melkbeker | Ja |
Bodem met antislip | Bodem met antislip |
Koord opslagruimte | Ja |
Druk van de pomp | 15 |
Aanvullende functies | Aroma Balance Systeem met drie Aroma profielen Bluetooth ingebouwd- voor gemakkelijk gebruik via App Handmatig bediende Easy Spumatore Kleurrijk TFT display 3D in-mold front: silver line 11 beschikbare dranken, 6 voor-ingesteld en 5 individueel in te stellen recepten Bijzonder stil conisch maalwerk voor een perfect resultaat Uitneembare zetgroep voor hygienische reiniging Koffietemperatuur in drie standen regelbaar Koffiesterkte in vijf standen regelbaar Heet water ( 3 standen ) voor thee Bonencontainer (ca. 250g) Eco – Modus, 0-Watt- schakelaar Easy Spumatore met simpele reinigingsfunctie Onderhoudsprogramma: Reinigen, Ontkalken en spoelen d.m.v. druk op de knop. Koffie uitloop tot 14 cm in hoogte verstelbaar Koffie belichting voor optimaal koffiegenot, automatische signalering bonen Fijnheid individueel instelbaar Kopjesverwarmer Vulopening voor gemalen koffie Wieltjes voor makkelijk verplaatsen apparaat Aroma bonendeksel |
Waterfilter | Ja |
Waterniveau indicator | Nee |
Bediening | |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Via app bedienbaar | Ja |
Type bedieningsknoppen | Knoppen met display |
Onderhoud en reiniging | |
Automatisch ontkalkingssysteem | Ja |
Automatische reiniging melksysteem | Ja |
Uitneembare zetgroep | Ja |
Anti calcium filter | Ja |
Waterfilter | Ja |
Verwijderbare sediment reservoir | Ja |
Afmetingen | |
Inhoud waterreservoir | 2 liter inhoud |
Product hoogte | 33 cm |
Product lengte | 44 cm |
Product breedte | 24 cm |
Product gewicht | 1000 gram |
Materiaal | |
BPA-vrij | Ja |
Materiaal maalschijven | Metaal |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Garantie en reparatie | |
Garantie | 2 jaar |
Reparatie type | Pick-up en return |
Product informatie | |
Merk | Nivona |
Introductie | 2017 |
Model | NICR670 |
Garantie | 2 jaar |
Kleur | zilvergrijs |
Vermogen | 1450 W |
Overige kenmerken | |
Espresso en stoom tegelijkertijd | Nee |
Gewicht | 10 kg |
Indicatielampje | Ja |
Taal handleiding | Nederlands |